ارسال برای دیگران
| نام و مشخصات خودرو | قیمت نقد | مالیات برارزش افزوده | مبلغ پیش پرداخت | تعداد اقساط | مبلغ هر قسط | |
| جنسیس3800 سی سی6سیلندر | 779000000 | 22092244 | 2010 | |||
| ازرا3300سی سی 6سیلندر | 498000000 | 13984572 | 2010 | 309000000 | 12 | 19000000 |
| سوناتا2400 سی سی4سیلندر | 419000000 | 11783803 | 2009 | 258000000 198000000 178000000 | 12 18 24 | 15660000 14785000 12570000 |
| سانتافه2700سی سی 6سیلندر | 529000000 | 14933981 | 2010 | 340500000 | 12 | 19000000 |
| توسان2700سی سی6سیلندر | 399000000 | 11238176 | 2010 | 257600000 | 12 | 14250000 |
| i30 | 369000000 | 10000000 | 2010 | 201540000 | 12 | 16630000 |
| ix55 | 659000000 | 18000000 | 2010 | 373800000 | 12 | 28510000 |
قیمتها به ریال می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده به قیمت نقدی و اعتباری محصولات اضافه می شود.